| 型号 | d(m6) | L | L2 | L1 | L3 | SW | h | C | 重量Kg | 库存 |
| JKPE10 | 24 | 33 | 60 | 10 | 32 | 22 | 17 | 42 | 0.1 | √ |
| JKPE12 | 28 | 40 | 70 | 12 | 34 | 22 | 20 | 50 | 0.31 | √ |
| JKPE16 | 36 | 50 | 90 | 16 | 40 | 27 | 26 | 65 | 0.59 | √ |
| JKPE20 | 45 | 58 | 98 | 20 | 45 | 30 | 32 | 75 | 0.9 | √ |
| JKPE25 | 56 | 70 | 113 | 25 | 55 | 37 | 40 | 85 | 1.6 | √ |
| JKPE32 | 70 | 85 | 143 | 32 | 65 | 43 | 50 | 110 | 2.8 | √ |
| JKPE40 | 90 | 108 | 170 | 40 | 76 | 52 | 65 | 130 | 5 | √ |
| JKPE50 | 110 | 130 | 220 | 50 | 95 | 65 | 80 | 170 | 10.1 | √ |
| JKPE63 | 140 | 160 | 270 | 63 | 112 | 75 | 100 | 210 | 15.4 | √ |
| JKPE80 | 170 | 210 | 320 | 80 | 140 | 95 | 125 | 250 | 30 | √ |
| JKPE100 | 210 | 260 | 400 | 100 | 180 | 120 | 160 | 315 | 60.2 | √ |



